| ПРАЙС-ЛИСТ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Наименование исследований | Биологический материал | Цена (руб) | Срок исп. раб. дней |
Биохимия |
|||
| Белковый обмен | |||
| Общий белок | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Белковые фракции | кровь (сыворотка) | 330 | 3-5 дней |
| Альбумин | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Креатинин | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Мочевина | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Обмен липидов | |||
| Аполипопротеин А1 | кровь (сыворотка) | 300 | 1 день |
| Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 320 | 1 день |
| Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Холестерин ЛПНП | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Холестерин ЛПВП | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Триглицериды Холестерин ЛПОНП | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | 320 | 1 день |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 260 | 1 день |
| Углеводный обмен | |||
| Глюкоза | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Глюкозотоллерантный тест | кровь из пальца; тест определяется м/с на месте | опр. на месте | |
| Экспресс-анализ глюкозы | кровь из пальца; тест определяется м/с на месте | опр. на месте | |
| Фруктозамин | кровь (сыворотка) | 220 | 1 день |
| Гликированный гемоглобин | цельная кровь с ЭДТА | 480 | 1 день |
| Лактат | кровь (сыворотка) | 300 | 1 день |
| Пигментный обмен | |||
| Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Билирубин непрямой (Билирубин общий, Билирубин прямой) | кровь (сыворотка) | 300 | 1 день |
| Обмен пуринов | |||
| Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Ферменты | |||
| Аланинамино-трансфераза (АлТ) | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Аспартатамино-трансфераза (АсТ) | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Амилаза | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Липаза | кровь (сыворотка) | 200 | 1 день |
| Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Гидроксибутират-дегидрогеназа (1-я и 2-я фракция ЛДГ) | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Гамма-ГТ | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Фосфатаза кислая общая | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Фосфатаза кислая непростатическая | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кислая общая; Фосфатаза кислая непростатическая) | кровь (сыворотка) | 300 | 1 день |
| Фосфатаза щелочная | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Минеральный обмен | |||
| Кальций общий | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Кальций ионизированный | кровь с гепарином | 150 | 1 день |
| Ca ++, K + , Na + | кровь с гепарином | 200 | 1 день |
| Калий (К+) | кровь с гепарином | 90 | 1 день |
| Натрий Na+ | кровь с гепарином | 90 | 1 день |
| Калий K+ Натрий Na+ Хлориды | кровь (сыворотка) | 200 | 1 день |
| Медь | кровь (сыворотка) | 250 | 2 дня |
| Церуллоплазмин | кровь (сыворотка) | 350 | 2 дня |
| Цинк | кровь (сыворотка) | 350 | 2 дня |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) | кровь (сыворотка) или волосы | 3200 | 5 дней |
| Магний | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Фосфор неорганический | кровь (сыворотка) | 150 | 1 день |
| Ревмопробы | |||
| Антистрептолизин -О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 280 | 1 день |
| С-реактивный белок | кровь (сыворотка) | 280 | 1 день |
| Ревматоидный фактор | кровь (сыворотка) | 280 | 1 день |
Гормоны |
|||
| Щитовидная железа | |||
| Т3 | кровь (сыворотка) | 350 | 1 день |
| Т3 свободный | кровь (сыворотка) | 350 | 1 день |
| Т4 | кровь (сыворотка) | 350 | 1 день |
| Т4 свободный | кровь (сыворотка) | 350 | 1 день |
| ТТГ | кровь (сыворотка) | 350 | 1 день |
| Тиреоглобулин | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | кровь (сыворотка) | 400 | 2 дня |
| Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 400 | 2 дня |
| Половые гормоны | |||
| Дигидротестостерон | кровь (сыворотка) | 900 | 5-8 дней |
| Тестостерон | кровь (сыворотка) | 390 | 2 день |
| Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 600 | 2-8 дней |
| Андростендион | кровь (сыворотка) | 600 | 1 дня |
| ЛГ | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| ФСГ | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Пролактин | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | кровь (сыворотка) | 440 | 1 день |
| Прогестерон | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| 17-ОН Прогестерон | кровь (сыворотка) | 420 | 1-2 дня |
| Показатели гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| Кортизол | кровь (сыворотка), суточная моча | 380 | 1 день |
| ДГА-S | кровь (сыворотка), суточная моча | 380 | 1 день |
| АКТГ | цельная кровь с ЭДТА | 480 | 1 день |
| Альдостерон | цельная кровь с ЭДТА | 340 | 5-8 дней |
| Ренин и Ангиотензин | цельная кровь с ЭДТА | 540 | 5-8 дней |
| 17-КС | суточная моча | 480 | 14 дней |
| 17-КС хроматографический метод | суточная моча | 1000 | 5 дней |
| Фактор роста | |||
| СТГ | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Соматомедин С | кровь (сыворотка) | 600 | 2 дня |
| Поджелудочная железа | |||
| Инсулин | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Проинсулин | кровь (сыворотка) | 680 | 2-14 дней |
| С-пептид | кровь (сыворотка), суточная моча | 400 | 1день |
| Лептин | кровь (сыворотка) | 500 | 2-14 дней |
| Катехоламины | |||
| Адреналин+ Норадреналин | цельная кровь с ЭДТА, или разовая/суточная моча | 790 | 2-8 дней |
| Адреналин+Норадреналин+Дофамин | цельная кровь с ЭДТА, или разовая/суточная моча | 1000 | 2-8 дней |
| Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты | цельная кровь с ЭДТА пробирка с фиолетовой крышкой и суточная моча | 2150 | 5 дней |
| Биогенные амины | |||
| Серотонин | цельная кровь с ЭДТА | 600 | 2-14 дней, постановочный день - суббота |
| Гистамин | цельная кровь с ЭДТА | 600 | 2-14 дней, постановочный день - суббота |
Гормоны |
|||
| Гормон желудка | |||
| Гастрин | кровь (сыворотка) | 500 | 1 день |
| Гастропанель -1 | |||
| 1.Гастрин-17 базальный | кровь (сыворотка) Пробирка с красной крышкой | 2600 | 2-14 дней |
| 3.Пепсиноген-I | |||
| 4.Пепсиноген-II | |||
| Гастропанель -2 | |||
| 1.Гастрин-17 базальный | кровь (сыворотка): две пробирки с красной крышкой: первая пробирка натощак (до нагрузки), вторая пробирка после приема соевого белка (после нагрузки) | 3500 | 2-14 дней |
| 2.Гастрин-17 стимулированный | |||
| 3.Пепсиноген-I | |||
| 4.Пепсиноген-II | |||
| Гастропанель -3 | |||
| 1.Гастрин-17 базальный | кровь (сыворотка): две пробирки с красной крышкой:первая пробирка натощак (до нагрузки), вторая пробирка после приема соевого белка (после нагрузки) | 3600 | 2-14 дней |
| 2.Гастрин-17 стимулированный | |||
| 3.Пепсиноген-I | |||
| 4.Пепсиноген-II | |||
| 5.Хеликобактер пилори Ig G | |||
| Метаболизм костной ткани | |||
| Паратгормон | цельная кровь с ЭДТА | 450 | 1 день |
| Кальцитонин | кровь (сыворотка) | 550 | 1 день |
| Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 550 | 2 дня |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) | разовая моча | 720 | 1-2 дня |
| β – CrossLaps | кровь (сыворотка) пробирка с красной крышкой | 570 | 2-3 дня |
| Пренатальная диагностика | |||
| β - ХГЧ | кровь (сыворотка) | 390 | 1 день |
| β - ХГЧ Свободный | кровь (сыворотка) | 480 | 1 день |
| Эстриол Свободный | кровь (сыворотка) | 390 | 1 день |
| Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | кровь (сыворотка) | 570 | 1 день |
| Пренатальный скрининг I триместра (10-13 неделя) | кровь (сыворотка) | 1350 | 2 дня |
| Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) квадро тест | кровь (сыворотка) | 1450 | 2 дня |
| Плацентарный лактоген | кровь( сыворотка) | 450 | 2-16 дней |
Иммунология |
|||
| IgA, IgM, IgG | кровь (сыворотка) | 500 | 1 день |
| IgE общий | кровь (сыворотка) | 500 | 1 день |
| Субпопуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет) | цельная кровь с ЭДТА | 1900 | 7 дней |
| Содержание ЦИК IgG, IgМ | кровь (сыворотка) | 550 | 7 дней |
| Компоненты комплемента С3,С4 | кровь (сыворотка) | 600 | 1 день |
| Фагоцитарная активность лейкоцитов | кровь с гепарином | 500 | 7 дней |
| Реакция активации лимфоцитов | кровь с гепарином | 540 | 7 дней |
| Интерфероновый статус (циркулирующий интерферон, интерферон-α и интерферон-γ) | кровь (плазма) пробирка с зеленой крышкой | 920 | 7-16 дней |
| Интерфероновый статус+чувствительнось лейкоцитов к препаратам интерферона (Реаферон, реальдирон, роферон А, интрон А, лейкинферон, ингарон) | кровь (плазма) пробирка с зеленой крышкой | 1900 | 7-16 дней |
| Интерфероновый статус+чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона (амиксин,неовир,циклоферон,кагоцел, ридостин) | кровь (плазма) пробирка с зеленой крышкой | 1500 | 7-16 дней |
| Интерфероновый статус+чувствительность лейкоцитов к препаратам интерферона (реаферон, реальдирон, роферон А, интрон А, лейкинферон, ингарон) Интерфероновый статус+чувствительность лейкоцитов к индукторам интерферона (амиксин,неовир,циклоферон,кагоцел) | кровь (плазма) пробирка с зеленой крышкой | 2900 | 7-16 дней |
Лекарственный мониторинг |
|||
| Карбамазепин | кровь (сыворотка) | 500 | 1-2 дня |
| Фенобарбитал | кровь (сыворотка) | 500 | 1-2 дня |
| Фенитоин | кровь (сыворотка) | 500 | 1-2 дня |
| Вальпроевая кислота | кровь (сыворотка) | 500 | 1-2 дня |
Гемостаз |
|||
| Время кровотечения (определяется м/с на месте) | кровь | опр. на месте | |
| Время свертывания (определяется м/с на месте) | кровь | опр. на месте | |
| АЧТВ | кровь с цитратом натрия | 150 | 1 день |
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 200 | 1 день |
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | кровь с цитратом натрия | 200 | 1 день |
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 150 | 1 день |
| Фибринолитическая активность | кровь с цитратом натрия | 150 | 1 день |
| D-димер | кровь с цитратом натрия | 700 | 1 день |
| РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | кровь с цитратом натрия | 150 | 1 день |
| МНО (+ протромбиновые время и индекс) | кровь с цитратом натрия | 230 | 1 день |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | кровь с цитратом натрия | 150 | 1 день |
| Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 350 | 1 день |
| Определение волчаночного антикоагулянта (ВА) | кровь с цитратом натрия | 480 | 2-3 дня |
Общий анализ крови |
|||
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты,эритроцитарные индексы, гематокрит, цветовой показатель, лейкоциты, тромбоциты), 32 параметра +ретикулоциты | цельная кровь с ЭДТА | 450 | 1 день |
| Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты,эритроцитарные индексы, гематокрит, цветовой показатель, лейкоциты, тромбоциты) | цельная кровь с ЭДТА | 350 | 1 день |
| Общий анализ крови + Лейкоцитарная формула | цельная кровь с ЭДТА | 280 | 1 день |
| Лейкоцитарная формула | стекло | 150 | 1 день |
| СОЭ | цельная кровь с ЭДТА | 150 | 1 день |
Иммуногематология |
|||
| Группа крови, резус-фактор | цельная кровь с ЭДТА | 430 | 1 день |
| АТ к резус-фактору (качеств.) | цельная кровь с ЭДТА | 280 | 1 день |
| Отределение АТ к резус-фактору (с указанием титра) | цельная кровь с ЭДТА | 400 | 1 день |
Диагностика анемий |
|||
| Сывороточное железо | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Железосвязывающая способность | кровь (сыворотка) | 160 | 1 день |
| Фолаты | кровь (сыворотка) | 500 | 1-2 дня |
| Витамин В 12 (Цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 550 | 1-2 дня |
| Ферритин | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Трансферрин | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 670 | 1-2 дня |
Кардиомаркеры |
|||
| Миоглобин | кровь (сыворотка) | 450 | 1 день |
| Креатинкиназа МБ (СК-МВ) | кровь (сыворотка) | 240 | 1 день |
| Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 780 | 1 день |
| Тропонин I | кровь (сыворотка) | 780 | 1 день |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|||
| Альфа-фетопротеин | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Общий ПСА | кровь (сыворотка) | 440 | 1 день |
| Свободный ПСА | кровь (сыворотка) | 440 | 1 день |
| Соотношение ПСА своб/ПСА общий | расчетный показатель | бесплатно | 1 день |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | кровь (сыворотка) | 520 | 1 день |
| CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 520 | 1 день |
| CA 125 | кровь (сыворотка) | 520 | 1 день |
| CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 520 | 1 день |
| СА 72-4 | кровь (сыворотка) | 690 | 3 дня |
| Cyfra 21-1 | кровь (сыворотка) | 690 | 3 дня |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBS) | Разовая моча находившаяся в мочевом пузыре 3 часа и более | 1000 | 2-14 дней |
| Нейроспецифическая енолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 690 | 2-5 дней |
| Антиген плоскоклеточной карциномы(SCC) | кровь (сыворотка) | 880 | 2-14 дней |
| В-2-микроглобулин | кровь (сыворотка), суточная моча, разовая моча) | 440 | 1-2 дня |
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
|||
| АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| АТ-ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| AT к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | 700 | 2 - 8 дней |
| AT к фосфолипидам IgM (Anti-Phospholipid Screen IgM) | кровь (сыворотка) | 650 | 2 дня |
| AT к фосфолипидам IgG (Anti-Phospholipid Screen IgG) | кровь (сыворотка) | 650 | 2 дня |
| AT к кардиолипину (Anti-Cardiolipin Screen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к b-2-гликопротеину 1 (Anti-b-2-Glikoprotein 1 Screen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к протромбину (Anti-Prothrombin Screen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| Антинуклеарные антитела (ANA Detect) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к односпиральной ДНК (Anti-dsDNA Screen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к двуспиральной ДНК (Anti-ssDNA) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к экстрагированным ядерным антигенам (ENAscreen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к гистонам (Anti-Histon) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к цитоплазматическому антигену SS-A (Ro) (Anti-SS-A (Ro) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к цитоплазматическому антигену SS-B (La) (Anti-SS-B (La) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к экстрагируемому ядерному антигену Sm (Anti-Sm) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm (Anti-RNP/Sm) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к антигену Scl-70 | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к цитоплазматическому антигену Jo-1 (Anti-Jo-1) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к нуклеосомам (Anti-Nukleosomen) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| Антицентромерные антитела (Anti-Centromer B) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к митохондриям (AMA-M2) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к внутреннему фактору (Anti-intrinsic Factor) | кровь (сыворотка) | 620 | 2 дня |
| AT к базальной мембране гломерулярного аппарата (GBM) (Anti-GBM) | кровь (сыворотка) | 760 | 2 дня |
| AT к париетальным клеткам (Anti-Parietaizeiien) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к глиадину IgA (Anti-Gliadin IgA) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к глиадину IgG (Anti-Gliadin IgG) | кровь (сыворотка) | 560 | 2 дня |
| AT к инсулину | кровь (сыворотка) | 650 | 2 дня |
| AT к b-клеткам поджелудочной железы | кровь (сыворотка) | 800 | от 2 до14 дней |
| AT к глютамадекарбоксилазе (Anti-GAD) | кровь (сыворотка) | 700 | 2-14 дней |
| Антиспермальные антитела | кровь (сыворотка) | 700 | 2-8 дней |
ПЦР-диагностика |
|||
| Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Определение биоваров U.Urealyticum (T960, PARVO) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 320 | 1 дней |
| Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Кандида альбиканс (Candida albicans) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 1,2 (Herpes symplex virus 1, 2) | Цельная кровь с ЭДТА или мазок в пробирку типа Эппендорф | 200 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 6 (Herpes symplex virus 6) | Цельная кровь с ЭДТА/ мазок в пробирку типа Эппендорф/ моча/ слюна в стерильный контейнер | 200 | 1 день |
| Нейссерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или моча в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Вирус папилломы человека (HPV) Тип 16 | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Вирус папилломы человека (HPV) Тип 18 | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Вирус папилломы человека (HPV) Типы 51,26 | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 2-5 дней |
| Вирусы папилломы человека типы 16, 31, 35, 39, 59 | Мазок в пробирку с транспортной средой для клиничеких материалов розового цвета | 200 | 2 дня |
| Вирусы папилломы человека типы 18, 33, 45, 52, 58, 67 | Мазок в пробирку с транспортной средой для клиничеких материалов розового цвета | 200 | 2 дня |
| Вирус папилломы человека (HPV) Типы 6, 11 | Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 2-5 дней |
| Вирус папилломы человека типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 - генотипирование | Мазок в пробирку с транспортной средой для клиничеких материалов розового цвета | 800 | 3 дня |
| Вирусы папилломы человека ДНК групп: А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58), А7 (18,39,45,59), А5/А6 (51,56) - количественный анализ | Мазок в пробирку с транспортной средой для клиничеких материалов розового цвета | 800 | 3 дня |
ПЦР-диагностика |
|||
| Гемолитический стрептококк (Str.pyogenes) | мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Бордетелла пертусис (Bordetella pertussis) | мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 2-5 дней |
| Токсоплазма Гонди | цельная кровь с ЭДТА или мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 2 дня |
| Вирус гепатита В (HBV) - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 320 | 2-5 дней |
| Вирус гепатита В (HBV) - количественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 1200 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита С (HCV) - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 400 | 2-5 дней |
| Вирус гепатита С (HCV) - количественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 1500 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита С генотипирование | цельная кровь с ЭДТА | 900 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита А (HAV) - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 420 | 2-5 дней |
| Вирус гепатита А (HAV) - полуколичественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 760 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита D (НDV) - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 420 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита D (НDV) - полуколичественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 760 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита G (HGV) - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 420 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита G (HGV) - полуколичественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 760 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита ТТV - качественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 420 | 3-5 дней |
| Вирус гепатита ТТV - полуколичественный анализ | цельная кровь с ЭДТА | 760 | 3-5 дней |
| Типирование генов HLA II класса (локус DRB 1) | цельная кровь с ЭДТА | 1250 | 2-8 дней |
| Типирование генов HLA II класса (локус DQA 1) | цельная кровь с ЭДТА | 1250 | 2-8 дней |
| Типирование генов HLA II класса (локус DQB 1) | цельная кровь с ЭДТА | 1250 | 2-8 дней |
| Вирус Эпштейна-Барра (EBV) | Цельная кровь с ЭДТА/ мазок в пробирку типа Эппендорф/ моча/ слюна в стерильный контейнер | 200 | 1 день |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) | цельная кровь с ЭДТА, Мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Листерия моноцитогенес | мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии | мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой | 200 | 1 день |
| Микобактерии туберкулёза | цельная кровь с ЭДТА, мазок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой, моча или мокрота в специальный контейнер | 200 | 1 день |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | желудочный сок в пробирку типа Эппендорф со специальной средой или кал в специальный контейнер | 200 | 2-5 дней |
Серология |
|||
| АТ к ВИЧ 1/2 | кровь (сыворотка) | 320 | 1 день |
| АГ+АТ к ВИЧ 1/2 | кровь (сыворотка) | 520 | 2-8 дней |
| Сифилис (TPHA) | кровь (сыворотка) | 320 | 1 день |
| Сифилис RPR | кровь (сыворотка) | 300 | 1 день |
| Сифилис (бледная трепонема) IgM | кровь (сыворотка) | 350 | 2-4 дня |
| Сифилис (бледная трепонема) IgG | кровь (сыворотка) | 350 | 2-4 дня |
| Сифилис иммуноблот IgM | кровь (сыворотка) | 920 | 2-3 дня |
| Сифилис иммуноблот IgG | кровь (сыворотка) | 920 | 2-3 дня |
| Гепатит С, anti-HCV сум. | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Гепатит C,спектр антител | кровь (сыворотка) | 820 | 2-8 дней |
| Гепатит C, anti-HCV cor IgM | кровь (сыворотка) | 380 | 2-5 дней |
| Гепатит С, a-HCV IgG авидность | кровь (сыворотка) | 500 | 2-8 дней |
| Гепатит В, HBs Ag | кровь (сыворотка) | 280 | 1 день |
| Гепатит В, anti – HB cor IgM | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Гепатит В, anti – HB cor сум. | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Гепатит В, HBe Ag | кровь (сыворотка) | 380 | 2-5 дней |
| Гепатит В, anti-HBe | кровь (сыворотка) | 380 | 2-5 дней |
| Гепатит В, anti-HBs | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Гепатит D, anti-HDV IgM (качественный) | кровь (сыворотка) | 380 | 2-8 дней |
| Гепатит D, anti-HDV сум. (качественный) | кровь (сыворотка) | 380 | 2-8 дней |
| Гепатит A, anti-HAV IgM (качественный) | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Гепатит A, anti-HAV сум. (качественный) | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgG | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgМ | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgA | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | кровь (сыворотка) | 380 | 2-3 дня |
| Уреаплазма уреалитикум IgА | кровь (сыворотка) | 380 | 2-3 дня |
| Вирус простого герпеса 1 IgG | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 1 IgM | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 2 IgG | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 2 IgG авидность | кровь (сыворотка) | 520 | 2-8 дней |
| Вирус простого герпеса 2 IgM | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Вирус простого герпеса 6 IgG | кровь (сыворотка) | 410 | 2-8 дней |
| Вирус Варицелла-Зостер Ig M | кровь (сыворотка) | 410 | 2-8 дней |
| Вирус Варицелла-Зостер Ig G | кровь (сыворотка) | 410 | 2-8 дней |
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) IgG | кровь (сыворотка) | 380 | 1 день |
| Брюшной тиф (Vi-антиген Salmonella typhi, РПГА) | кровь (сыворотка) | 450 | 2-8 дней |
Серология |
|||
| Сальмонеллез (комплексный диагностикум, РПГА) | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
| Цитомегаловирус IgG | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Цитомегаловирус IgG авидность | кровь (сыворотка) | 500 | 2-8 дней |
| Цитомегаловирус IgM | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Краснуха (Rubella) IgG | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Краснуха (Rubella) IgM | кровь (сыворотка) | 400 | 1 день |
| Краснуха (Rubella) IgG авидность | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
| Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) IgG (качественный) | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) IgА (качественный) | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgG | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgM | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae) IgА | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Микобактерии туберкулеза (сумм. АТ) | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
| Микоплазма пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgG | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Микоплазма пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) IgM | кровь (сыворотка) | 420 | 2-3 дня |
| Корь IgG | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
| Корь Ig M | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
| Паротит IgG | кровь (сыворотка) | 420 | 2-8 дней |
